
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear Standard Open Carrier Case & Spiders / GM 11.5
$1,263.99 CAD
Pre order · Ships in 3–8 business days
This item is currently out of stock. Estimated shipping time: 3–8 business days.
SKU: YUKYC G40000278
VEHICLE APPLICATION
Catalog fitment
Match the listed trim, engine, drivetrain, and installation requirements before ordering.
| Year | Make | Model | Trim / requirements |
|---|---|---|---|
| 2001, 2002, 2003, 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001, 2002, 2003, 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001, 2002, 2003, 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006, 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006, 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006, 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008, 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2002, 2003, 2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001, 2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001, 2002, 2003, 2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001, 2002, 2003, 2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003, 2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2001, 2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002, 2003, 2004, 2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001, 2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004, 2005, 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014, 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013, 2014, 2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011, 2012, 2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014, 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016, 2017, 2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013, 2014, 2015, 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011, 2012, 2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
Check the vehicle details and specifications below to confirm compatibility with your build.
PRODUCT DETAILS
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of standard open and positraction limited slip carrier cases for a variety of applications. Each unit is cast and machined to exacting specifications to produce a carrier that provides both high strength and tight tolerances for a long and reliable service life. This case is loaded with spider and side gears.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2002-2005,2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2018,2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
SHIPPING & RETURNS
Free standard shipping on orders of $499 or more.
- Canada: $39 CAD flat rate below $499 CAD. Free at $499 CAD or more.
- United States: $29 USD flat rate below $499 USD. Free at $499 USD or more.
The threshold applies to your order subtotal after discounts and before taxes. Canadian rates are in CAD; US rates are in USD.