
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear Master Overhaul Kit For 09+ GM 8.6in Diff
$555.99 CAD
Pre order · Ships in 3–8 business days
This item is currently out of stock. Estimated shipping time: 3–8 business days.
SKU: YUKYK GM8.6-B
VEHICLE APPLICATION
Catalog fitment
Match the listed trim, engine, drivetrain, and installation requirements before ordering.
| Year | Make | Model | Trim / requirements |
|---|---|---|---|
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2009 | GMC | Envoy | SLE |
| 2009 | GMC | Envoy | SLT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2009 | Hummer | H3 | Adventure |
| 2009, 2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2009, 2010 | Hummer | H3 | Base |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2009 | Hummer | H3 | X |
| 2009 | Saab | 9-7x | 4.2i |
| 2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2009 | Saab | 9-7x | Aero |
Check the vehicle details and specifications below to confirm compatibility with your build.
PRODUCT DETAILS
Yukon Master Overhaul Kits give you all the high-quality parts you need to start and finish every differential job. Yukon offers more tailor-made kits than any other manufacturer in the industry to meet your specific installation needs. This kit uses Timken bearings and races along with high quality seals and small parts. Yukon Master Overhaul Kits are the most comprehensive and complete kits on the market because Yukon does extensive research to ensure that every kit has everything you need for your application.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2009-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2009-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2009-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2009-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2009-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2009-2017 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2009-2017 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2009-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2009 | GMC | Envoy | SLE |
| 2009 | GMC | Envoy | SLT |
| 2009-2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2009-2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2009-2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2009-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2009-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2009-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2009 | Hummer | H3 | Adventure |
| 2009-2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2009-2010 | Hummer | H3 | Base |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2009 | Hummer | H3 | X |
| 2009 | Saab | 9-7x | 4.2i |
| 2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2009 | Saab | 9-7x | Aero |
SHIPPING & RETURNS
Free standard shipping on orders of $499 or more.
- Canada: $39 CAD flat rate below $499 CAD. Free at $499 CAD or more.
- United States: $29 USD flat rate below $499 USD. Free at $499 USD or more.
The threshold applies to your order subtotal after discounts and before taxes. Canadian rates are in CAD; US rates are in USD.