
Maxtrac
MaxTrac 07-14 GM C/K1500 SUV 2WD/4WD 4in Rear Lowering Kit
$383.99 CAD
Pre order · Ships in 3–8 business days
This item is currently out of stock. Estimated shipping time: 3–8 business days.
SKU: MXT201240
VEHICLE APPLICATION
Catalog fitment
Match the listed trim, engine, drivetrain, and installation requirements before ordering.
| Year | Make | Model | Trim / requirements |
|---|---|---|---|
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011, 2012, 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2015, 2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2015, 2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2015, 2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2015, 2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2019, 2020 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019, 2020 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019, 2020 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2017, 2018, 2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017, 2018, 2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015, 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
Check the vehicle details and specifications below to confirm compatibility with your build.
PRODUCT DETAILS
Lowering Kit Box; 4 in. Drop; Kit Incl. Rear Drop Springs; R. Shock Extenders; R. Air Ride Sensor Rods; All Necessary Hardware To Complete Installation; Superseded To PN[201040];
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2015-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2015-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2015-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2015-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2017-2020 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2020 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
SHIPPING & RETURNS
Free standard shipping on orders of $499 or more.
- Canada: $39 CAD flat rate below $499 CAD. Free at $499 CAD or more.
- United States: $29 USD flat rate below $499 USD. Free at $499 USD or more.
The threshold applies to your order subtotal after discounts and before taxes. Canadian rates are in CAD; US rates are in USD.